|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Maj : 27/05/19
Retour à la page
centrale de gestion des statistiques et des compteurs ![]()
| (2/4) Résumé des derniers jours : | Statistiques allégées des derniers jours |
| (3/4) Historique des pages vues : | Affichage historique des dernières pages vues |
| (4/4) Détail des pages vues par IP : | Affichage, classé par visiteurs, des dernières pages vues |
Sun 29 Mar 08 : 44 ~ ~ ~ ~ Votre adresse IP est : 216.73.216.109
( Affichage des 330 dernières pages vues dans les dernières 24 heures)
| Heure (GMT+1) | ~ Dernière page vue ~ | ~ Adresse IP ~ | Num |
| 08:44:26 | cnx3_der.php | 216.73.216.109 | 0 |
| 08:40:53 | ldbord.php | 47.128.115.170 | 1 |
| 08:39:40 | redir_404.php | 85.208.96.206 | 2 |
| 08:34:14 | redir_404.php | 85.208.96.210 | 3 |
| 08:30:35 | rolexA.php | 113.44.96.102 | 4 |
| 08:30:05 | b_feel.php | 88.122.138.76 | 5 |
| 08:28:09 | redir_404.php | 185.191.171.7 | 6 |
| 08:25:07 | voltled.php | 172.17.0.1 | 7 |
| 08:22:45 | ws2812.php | 40.77.167.56 | 8 |
| 08:16:57 | ccpilote.php | 54.37.118.91 | 9 |
| 08:16:13 | arduino_menu.php | 185.191.171.13 | 10 |
| 08:15:29 | nextion.php | 121.37.81.95 | 11 |
| 08:08:38 | dessouchage.php | 45.41.166.139 | 12 |
| 08:03:51 | photo.php | 150.109.118.217 | 13 |
| 07:53:28 | battery_test.php | 185.191.171.8 | 14 |
| 07:52:32 | redir_404.php | 85.208.96.193 | 15 |
| 07:45:24 | triangle.php | 43.143.228.59 | 16 |
| 07:43:55 | ccalarm.php | 172.17.0.1 | 17 |
| 07:30:31 | torricelli.php | 121.37.107.238 | 18 |
| 07:22:24 | logiciels_cc.php | 37.59.204.143 | 19 |
| 07:15:41 | mobile.php | 43.143.208.133 | 20 |
| 07:10:42 | ener_aero.php | 216.244.66.228 | 21 |
| 07:07:33 | voile.php | 216.244.66.228 | 22 |
| 07:00:34 | torricelli.php | 129.226.129.216 | 23 |
| 06:59:23 | cc_tech_gen.php | 172.17.0.1 | 24 |
| 06:52:45 | battery_test.php | 40.77.167.156 | 25 |
| 06:45:33 | mobile.php | 129.226.100.221 | 26 |
| 06:30:35 | mobile.php | 43.134.218.167 | 27 |
| 06:29:09 | ccdcap.php | 170.106.72.178 | 28 |
| 06:23:51 | ccdcap.php | 8.217.156.199 | 29 |
| 06:18:29 | frigo.php | 170.106.163.48 | 30 |
| 06:16:31 | mobile.php | 101.43.238.61 | 31 |
| 06:09:08 | nextion.php | 43.153.113.127 | 32 |
| 06:06:38 | cnx2_jour.php | 116.179.32.215 | 33 |
| 06:06:02 | cnx2_jour.php | 116.179.32.81 | 34 |
| 06:00:36 | torricelli.php | 101.43.187.19 | 35 |
| 05:58:24 | dom_arduino.php | 43.130.57.46 | 36 |
| 05:49:09 | voile.php | 172.17.0.1 | 37 |
| 05:49:07 | catalogue.php | 172.17.0.1 | 38 |
| 05:47:46 | rolexN.php | 43.128.67.187 | 39 |
| 05:46:53 | eos_XX0d.php | 92.222.108.121 | 40 |
| 05:45:26 | mobile.php | 43.134.212.85 | 41 |
| 05:38:00 | Asm_C.php | 43.133.253.253 | 42 |
| 05:30:31 | triangle.php | 43.129.197.171 | 43 |
| 05:28:27 | ccdcap.php | 43.135.144.126 | 44 |
| 05:24:54 | frigo.php | 176.31.139.19 | 45 |
| 05:17:34 | frigo.php | 162.62.213.187 | 46 |
| 05:15:44 | triangle.php | 43.140.194.128 | 47 |
| 05:15:00 | ener_conv12dc.ph | 194.187.171.158 | 48 |
| 05:10:03 | scalaire2.php | 216.73.216.109 | 49 |
| 05:06:59 | nextion.php | 43.159.128.237 | 50 |
| 05:02:31 | oly4040.php | 51.75.236.152 | 51 |
| 05:00:58 | mobile.php | 62.234.141.253 | 52 |
| 05:00:42 | gpibhp.php | 47.128.115.204 | 53 |
| 04:58:17 | dom_arduino.php | 43.135.172.89 | 54 |
| 04:49:19 | nextion.php | 170.106.187.106 | 55 |
| 04:49:10 | arduino_menu.php | 3.208.146.193 | 56 |
| 04:49:05 | digitale.php | 44.210.213.220 | 57 |
| 04:45:43 | triangle.php | 116.204.15.52 | 58 |
| 04:44:00 | cnc_4030z.php | 92.222.108.122 | 59 |
| 04:43:41 | spect_tricks.php | 216.244.66.228 | 60 |
| 04:38:23 | Asm_C.php | 43.157.22.57 | 61 |
| 04:31:07 | triangle.php | 43.135.97.34 | 62 |
| 04:30:00 | numeriqu.php | 43.130.100.35 | 63 |
| 04:29:11 | eos_XX0d.php | 54.235.172.96 | 64 |
| 04:26:38 | oly5050.php | 51.68.247.207 | 65 |
| 04:18:11 | frigo.php | 43.130.40.120 | 66 |
| 04:16:57 | triangle.php | 116.204.18.18 | 67 |
| 04:11:16 | torricelli.php | 116.204.40.3 | 68 |
| 04:08:02 | battery_test.php | 51.75.236.152 | 69 |
| 04:07:54 | nextion.php | 129.226.93.214 | 70 |
| 04:01:11 | triangle.php | 172.17.0.1 | 71 |
| 03:46:40 | mobile.php | 116.204.65.189 | 72 |
| 03:30:48 | torricelli.php | 150.109.51.103 | 73 |
| 03:27:11 | trx_6GHz.php | 217.113.194.158 | 74 |
| 03:26:46 | rec_1-10GHz.php | 217.113.194.158 | 75 |
| 03:26:22 | conv12v.php | 217.113.194.233 | 76 |
| 03:26:10 | ener_alt.php | 217.113.194.233 | 77 |
| 03:25:58 | qv_3k.php | 217.113.194.161 | 78 |
| 03:25:46 | schkit.php | 217.113.194.156 | 79 |
| 03:25:34 | ni8800.php | 217.113.194.158 | 80 |
| 03:25:21 | redir_404.php | 217.113.194.161 | 81 |
| 03:25:09 | lampe.php | 217.113.194.159 | 82 |
| 03:24:57 | impuls.php | 217.113.194.158 | 83 |
| 03:24:45 | bateaux.php | 217.113.194.155 | 84 |
| 03:24:33 | electro.php | 217.113.194.155 | 85 |
| 03:24:21 | digitalf.php | 217.113.194.154 | 86 |
| 03:15:44 | torricelli.php | 43.132.124.106 | 87 |
| 03:09:20 | voile.php | 5.39.1.251 | 88 |
| 02:57:05 | spect_tricks.php | 114.119.138.170 | 89 |
| 02:46:15 | torricelli.php | 43.128.61.56 | 90 |
| 02:46:02 | divers.php | 176.31.139.15 | 91 |
| 02:37:16 | conv12v.php | 217.182.92.119 | 92 |
| 02:35:17 | torr_anx.php | 172.17.0.1 | 93 |
| 02:35:15 | hp85645a.php | 172.17.0.1 | 94 |
| 02:31:35 | triangle.php | 43.129.157.188 | 95 |
| 02:30:42 | trx_6GHz.php | 47.128.115.202 | 96 |
| 02:27:14 | rtc_adjust.php | 47.128.112.197 | 97 |
| 02:21:52 | tosmetre.php | 52.167.144.170 | 98 |
| 02:20:23 | torricelli.php | 36.255.213.17 | 99 |
| 02:18:59 | numeriqu.php | 94.23.188.204 | 100 |
| 02:15:55 | trx_6GHz.php | 216.244.66.228 | 101 |
| 02:15:15 | mobile.php | 43.132.154.20 | 102 |
| 02:12:20 | cnx2_jour.php | 216.244.66.228 | 103 |
| 02:01:21 | triangle.php | 43.129.192.24 | 104 |
| 01:46:38 | lipo_lente.php | 5.39.109.188 | 105 |
| 01:45:29 | bateaux.php | 116.204.24.119 | 106 |
| 01:30:27 | bateaux.php | 43.129.188.132 | 107 |
| 01:17:09 | schkit.php | 172.17.0.1 | 108 |
| 01:16:24 | lien_ham.php | 37.59.204.143 | 109 |
| 01:15:53 | bateaux.php | 150.109.51.250 | 110 |
| 01:15:09 | ener_alt.php | 194.187.171.158 | 111 |
| 01:08:28 | ligcoax.php | 194.187.171.158 | 112 |
| 01:04:18 | hamradio.php | 157.55.39.12 | 113 |
| 01:01:54 | bateaux.php | 43.129.243.220 | 114 |
| 00:47:38 | nextionRTC.php | 94.23.188.220 | 115 |
| 00:35:41 | eos_XX0d.php | 52.167.144.205 | 116 |
| 00:30:25 | consos.php | 43.162.217.12 | 117 |
| 00:18:01 | bateaux.php | 51.75.236.148 | 118 |
| 00:15:29 | consos.php | 1.92.218.46 | 119 |
| 00:14:56 | lipo_lente.php | 43.173.182.90 | 120 |
| 00:00:51 | consos.php | 129.226.133.231 | 121 |
| 23:45:38 | consos.php | 43.143.229.56 | 122 |
| 23:43:02 | rolex_proc.php | 92.222.104.220 | 123 |
| 23:31:09 | rolexN.php | 135.181.180.59 | 124 |
| 23:30:56 | consos.php | 43.154.43.32 | 125 |
| 23:26:39 | cv_cc.php | 194.187.171.158 | 126 |
| 23:15:26 | bateaux.php | 62.234.2.100 | 127 |
| 23:15:09 | cnx4_byip.php | 216.73.216.109 | 128 |
| 23:01:05 | consos.php | 43.135.40.227 | 129 |
| 22:54:33 | qv_3k.php | 216.244.66.228 | 130 |
| 22:45:28 | bateaux.php | 101.32.50.205 | 131 |
| 22:39:37 | tableau.php | 37.59.204.153 | 132 |
| 22:33:19 | wilt6647.php | 44.207.207.36 | 133 |
| 22:30:57 | bateaux.php | 116.204.20.71 | 134 |
| 22:25:34 | scalaire2.php | 43.157.168.43 | 135 |
| 22:18:13 | dessouchage.php | 172.17.0.1 | 136 |
| 22:16:14 | interp_proc.php | 43.153.122.30 | 137 |
| 22:16:02 | bateaux.php | 101.43.187.19 | 138 |
| 22:12:24 | alim_MP1584t.php | 172.17.0.1 | 139 |
| 22:10:01 | redir_404.php | 207.46.13.87 | 140 |
| 22:05:12 | interp_proc.php | 43.166.136.202 | 141 |
| 22:02:45 | consos.php | 116.204.79.8 | 142 |
| 21:56:09 | redir_404.php | 170.106.197.109 | 143 |
| 21:51:38 | lipo_lente.php | 172.17.0.1 | 144 |
| 21:49:35 | naturism.php | 172.17.0.1 | 145 |
| 21:48:28 | trx_6GHz.php | 207.46.13.168 | 146 |
| 21:46:37 | mailcc.php | 43.140.215.37 | 147 |
| 21:44:37 | hc12_uhf.php | 43.157.170.126 | 148 |
| 21:40:04 | rolexA.php | 172.17.0.1 | 149 |
| 21:35:45 | ener_conv12_220. | 49.51.72.236 | 150 |
| 21:32:04 | pcporta.php | 194.187.171.158 | 151 |
| 21:30:35 | mailcc.php | 43.159.196.236 | 152 |
| 21:26:53 | scalaire2.php | 43.130.67.6 | 153 |
| 21:24:48 | nextionRTC.php | 74.7.243.199 | 154 |
| 21:24:46 | dessouchage.php | 74.7.243.199 | 155 |
| 21:24:45 | eos_7d.php | 74.7.243.199 | 156 |
| 21:24:44 | pifometrie.php | 74.7.243.199 | 157 |
| 21:24:42 | transition.php | 74.7.243.199 | 158 |
| 21:24:41 | dom_nextion.php | 74.7.243.199 | 159 |
| 21:24:38 | voile.php | 74.7.243.199 | 160 |
| 21:24:37 | balle.php | 74.7.243.199 | 161 |
| 21:24:34 | pcporta.php | 74.7.243.199 | 162 |
| 21:24:33 | cadrans.php | 74.7.243.199 | 163 |
| 21:24:32 | niveau.php | 74.7.243.199 | 164 |
| 21:24:31 | spectrum.php | 74.7.243.199 | 165 |
| 21:24:30 | buzzer.php | 74.7.243.199 | 166 |
| 21:24:29 | cc_tech_gen.php | 74.7.243.199 | 167 |
| 21:24:27 | hp8564e.php | 74.7.243.199 | 168 |
| 21:24:26 | itzamma.php | 74.7.243.199 | 169 |
| 21:24:24 | ener_aero.php | 74.7.243.199 | 170 |
| 21:24:23 | electro.php | 74.7.243.199 | 171 |
| 21:24:22 | frigo.php | 74.7.243.199 | 172 |
| 21:24:21 | battery_test.php | 74.7.243.199 | 173 |
| 21:24:19 | ponder.php | 74.7.243.199 | 174 |
| 21:24:17 | cnx0_gest.php | 74.7.243.199 | 175 |
| 21:24:15 | echelle.php | 74.7.243.199 | 176 |
| 21:24:13 | tosmetre.php | 74.7.243.199 | 177 |
| 21:24:12 | ws2812.php | 194.187.171.158 | 178 |
| 21:24:04 | energie.php | 74.7.243.199 | 179 |
| 21:19:57 | redir_404.php | 54.147.80.137 | 180 |
| 21:15:27 | mailcc.php | 43.143.224.90 | 181 |
| 21:13:53 | nextionRTC.php | 124.156.157.91 | 182 |
| 21:06:40 | interp_proc.php | 150.109.46.88 | 183 |
| 21:00:44 | mailcc.php | 43.154.49.76 | 184 |
| 20:57:41 | rtc_adjust.php | 194.187.171.158 | 185 |
| 20:57:22 | hp182t.php | 172.17.0.1 | 186 |
| 20:56:32 | sym4350.php | 74.7.243.18 | 187 |
| 20:55:37 | buzzer.php | 43.157.191.20 | 188 |
| 20:46:43 | sym4350.php | 9.160.164.130 | 189 |
| 20:46:34 | hc12_uhf.php | 43.130.47.33 | 190 |
| 20:45:32 | mailcc.php | 101.43.213.40 | 191 |
| 20:36:19 | b_feel.php | 172.17.0.1 | 192 |
| 20:35:02 | ener_conv12_220. | 162.62.213.187 | 193 |
| 20:30:31 | mailcc.php | 101.32.27.156 | 194 |
| 20:27:33 | tracking.php | 43.153.204.189 | 195 |
| 20:16:19 | nextionRTC.php | 43.153.49.151 | 196 |
| 20:15:34 | mailcc.php | 43.162.217.12 | 197 |
| 20:10:08 | interp_proc.php | 43.166.247.155 | 198 |
| 20:01:09 | mailcc.php | 49.233.249.102 | 199 |
| 19:56:28 | ldbord.php | 43.166.244.251 | 200 |
| 19:47:45 | cnx3_der.php | 52.167.144.21 | 201 |
| 19:46:17 | itzamma1.php | 140.143.150.30 | 202 |
| 19:42:17 | cc_newbie.php | 172.17.0.1 | 203 |
| 19:38:51 | ponder.php | 176.31.139.8 | 204 |
| 19:35:07 | energie.php | 43.156.228.27 | 205 |
| 19:34:07 | sym4350.php | 194.187.171.158 | 206 |
| 19:30:49 | itzamma1.php | 150.109.51.250 | 207 |
| 19:20:17 | suntzu.php | 51.75.236.131 | 208 |
| 19:15:39 | itzamma1.php | 1.92.219.52 | 209 |
| 19:13:07 | suntzu.php | 172.17.0.1 | 210 |
| 19:13:05 | ni8800.php | 172.17.0.1 | 211 |
| 19:05:54 | voile.php | 194.187.171.158 | 212 |
| 19:05:50 | torricelli.php | 172.17.0.1 | 213 |
| 19:04:37 | ponder.php | 172.17.0.1 | 214 |
| 19:02:30 | torr_anx.php | 52.167.144.220 | 215 |
| 19:01:36 | ener_aero.php | 51.75.236.158 | 216 |
| 19:01:16 | itzamma1.php | 58.87.94.4 | 217 |
| 19:00:14 | domus.php | 93.88.156.4 | 218 |
| 18:59:51 | domus_.php | 93.88.156.4 | 219 |
| 18:58:09 | hp182t.php | 194.187.171.158 | 220 |
| 18:55:21 | torricelli.php | 52.112.39.133 | 221 |
| 18:51:32 | hp8564e.php | 113.176.56.182 | 222 |
| 18:46:22 | photo.php | 37.59.204.140 | 223 |
| 18:45:29 | itzamma1.php | 129.226.225.55 | 224 |
| 18:45:05 | dessouchage.php | 88.223.220.19 | 225 |
| 18:42:56 | ldbord.php | 194.187.171.158 | 226 |
| 18:39:03 | ham_mes.php | 58.65.221.21 | 227 |
| 18:37:48 | torricelli.php | 88.223.221.5 | 228 |
| 18:35:53 | energie.php | 194.187.171.158 | 229 |
| 18:35:49 | torr_anx2.php | 194.187.171.158 | 230 |
| 18:35:45 | ener_aero.php | 194.187.171.158 | 231 |
| 18:35:41 | moon_proc.php | 194.187.171.158 | 232 |
| 18:35:36 | ener_bat.php | 194.187.171.158 | 233 |
| 18:35:32 | itzamma.php | 194.187.171.158 | 234 |
| 18:30:53 | itzamma1.php | 43.132.236.117 | 235 |
| 18:29:09 | b_feel.php | 74.7.242.134 | 236 |
| 18:25:51 | arduino_rad.php | 92.222.108.120 | 237 |
| 18:19:31 | pcporta.php | 172.17.0.1 | 238 |
| 18:15:56 | itzamma1.php | 116.204.114.204 | 239 |
| 18:13:24 | b_feel.php | 51.107.70.206 | 240 |
| 18:13:13 | dessouchage.php | 194.187.171.158 | 241 |
| 18:13:09 | scalaire3.php | 194.187.171.158 | 242 |
| 18:10:13 | torr_anx2.php | 66.249.68.70 | 243 |
| 18:06:28 | balise.php | 74.7.228.128 | 244 |
| 18:05:35 | scalaire2.php | 194.187.171.158 | 245 |
| 18:05:31 | ham_mes.php | 194.187.171.158 | 246 |
| 18:04:45 | ham_mes.php | 51.75.236.140 | 247 |
| 18:01:14 | itzamma1.php | 43.154.83.157 | 248 |
| 17:53:02 | ccadria.php | 172.17.0.1 | 249 |
| 17:46:11 | scalaire2.php | 119.13.77.75 | 250 |
| 17:46:02 | cceriba.php | 220.181.108.83 | 251 |
| 17:41:23 | ccalarm.php | 92.222.104.214 | 252 |
| 17:38:28 | nimhqual.php | 65.108.2.171 | 253 |
| 17:31:22 | scalaire2.php | 113.44.124.150 | 254 |
| 17:23:05 | b_feel.php | 92.92.127.116 | 255 |
| 17:18:14 | tracking.php | 14.231.227.124 | 256 |
| 17:16:39 | scalaire2.php | 43.154.100.109 | 257 |
| 17:16:26 | spectrum.php | 172.17.0.1 | 258 |
| 17:04:50 | tableau.php | 40.77.167.132 | 259 |
| 17:03:57 | ws2812.php | 5.39.1.226 | 260 |
| 17:03:45 | campingcar.php | 172.17.0.1 | 261 |
| 17:01:46 | scalaire2.php | 116.204.83.216 | 262 |
| 16:48:20 | scalaire2.php | 190.92.247.170 | 263 |
| 16:35:06 | scalaire2.php | 116.204.87.179 | 264 |
| 16:34:27 | scalaire2.php | 124.156.158.148 | 265 |
| 16:23:44 | transition.php | 94.23.188.195 | 266 |
| 16:22:41 | scalaire2.php | 116.204.24.40 | 267 |
| 16:22:03 | ener_alt.php | 43.173.182.74 | 268 |
| 16:11:01 | battery_test.php | 52.167.144.25 | 269 |
| 16:01:25 | pifometrie.php | 114.119.163.52 | 270 |
| 16:00:32 | cnx4_byip.php | 207.46.13.54 | 271 |
| 15:55:06 | dessouchage.php | 172.213.21.145 | 272 |
| 15:53:18 | nextion.php | 172.17.0.1 | 273 |
| 15:32:41 | campingcar.php | 35.212.147.235 | 274 |
| 15:31:48 | qv_3k.php | 43.173.179.34 | 275 |
| 15:31:33 | cadrans.php | 194.187.171.158 | 276 |
| 15:09:00 | itzamma1.php | 184.73.47.24 | 277 |
| 15:08:12 | ccbenimar.php | 162.120.187.6 | 278 |
| 14:59:45 | hemopharm.php | 94.23.188.220 | 279 |
| 14:47:08 | nano_VNA.php | 65.108.125.120 | 280 |
| 14:37:32 | mobile.php | 114.119.131.163 | 281 |
| 14:35:53 | redir_404.php | 52.2.4.213 | 282 |
| 14:16:40 | dessouchage.php | 136.119.129.236 | 283 |
| 14:11:55 | ldbord.php | 85.215.50.231 | 284 |
| 13:44:08 | cadrans.php | 217.182.92.119 | 285 |
| 13:35:48 | ener_bat.php | 5.39.1.240 | 286 |
| 13:33:30 | nimhqual.php | 74.80.146.38 | 287 |
| 13:33:30 | nimhqual.php | 159.148.158.147 | 288 |
| 13:01:29 | hp85645a.php | 113.169.66.65 | 289 |
| 12:59:37 | transition.php | 52.167.144.140 | 290 |
| 12:55:49 | divers.php | 34.238.45.183 | 291 |
| 12:54:41 | oly5050.php | 217.182.92.119 | 292 |
| 12:52:50 | hp8595e.php | 177.16.65.224 | 293 |
| 12:50:36 | ws2812.php | 47.128.115.165 | 294 |
| 12:42:14 | buzzer.php | 172.17.0.1 | 295 |
| 12:39:01 | dessouchage.php | 66.249.68.71 | 296 |
| 12:33:39 | voile.php | 64.137.57.237 | 297 |
| 12:32:47 | rolexN.php | 123.20.209.236 | 298 |
| 12:25:49 | lampe.php | 172.17.0.1 | 299 |
| 12:22:52 | alim_MP1584t.php | 23.98.142.184 | 300 |
| 12:21:31 | hamradio.php | 152.56.14.209 | 301 |
| 12:21:04 | mailcc.php | 92.222.104.192 | 302 |
| 12:19:34 | redir_404.php | 34.227.156.153 | 303 |
| 12:13:48 | redir_404.php | 54.235.191.179 | 304 |
| 12:10:01 | ibmmcdrv.php | 3.226.34.98 | 305 |
| 12:09:55 | ibmmcdrv.php | 52.45.92.83 | 306 |
| 12:03:47 | ener_bat.php | 172.17.0.1 | 307 |
| 11:50:01 | ener_alt.php | 85.254.112.127 | 308 |
| 11:49:48 | ener_alt.php | 45.41.180.196 | 309 |
| 11:38:30 | torricelli.php | 104.252.247.226 | 310 |
| 11:38:22 | torricelli.php | 68.186.141.67 | 311 |
| 11:37:03 | hp8562a.php | 14.182.112.60 | 312 |
| 11:31:51 | bateaux.php | 172.17.0.1 | 313 |
| 11:31:09 | balise.php | 37.59.204.147 | 314 |
| 11:00:42 | cc_tech_gen.php | 84.32.11.163 | 315 |
| 10:52:08 | energie.php | 172.17.0.1 | 316 |
| 10:44:42 | ccdcap.php | 54.37.118.94 | 317 |
| 10:44:22 | torr_anx2.php | 172.17.0.1 | 318 |
| 10:36:00 | lien_ham.php | 184.73.239.35 | 319 |
| 10:21:18 | nimhqual.php | 66.249.68.70 | 320 |
| 09:53:27 | cnx0_gest.php | 51.68.247.204 | 321 |
| 09:44:49 | ccalarm.php | 185.211.99.38 | 322 |
| 09:44:48 | ccalarm.php | 45.58.202.25 | 323 |
| 09:38:21 | gpibhp.php | 172.17.0.1 | 324 |
| 09:29:26 | mailcc.php | 52.3.102.51 | 325 |
| 09:21:46 | lipo_lente.php | 40.77.167.36 | 326 |
| 09:18:12 | ecole.php | 52.167.144.19 | 327 |
| 09:15:34 | naturism.php | 207.46.13.92 | 328 |
| 09:14:40 | cadrans.php | 54.37.118.73 | 329 |
Temps execution = 5793 µSecondes
![]()
Explications sur ce tableau
Sur mes anciens sites, les compteurs de pages totalisaient toutes les visites depuis les débuts de Voilelec en 1999, puis Chris15.
Le total des visites a dépassé le million en vingt ans d’exploitation,
Sur ce nouveau petit site bien plus modeste, j’ai tout remis à zéro, en mai 2019.
Ce tableau est un échantillon du log des dernières pages vues sur le site.
Comme tout le reste du site, il est écrit en PHP / mySQLI.
Il n'y a aucun doublon, un couple (page + IP) ne peut exister en double dans
la liste. Le point d'entrée principal, page index, est repéré
en italiques bleues.
Quand le serveur est très sollicité, il est possible d'obtenir
une suite de messages d'erreurs SQL. Ne soyez pas désespérés,
mais si, la vie vaut la peine d'être vécue, fermez le gaz. Il
suffit de redemander la page. Le serveur prend peur et ne recommencera pas.
Soyez ferme, il faut dresser la bête.
L'heure indiquée est celle du serveur Proxad (GMT +1) qui ne prend pas en compte l'heure d'hiver.
Vous pouvez cliquer sur chaque adresse IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Retour à la page centrale de
gestion des statistiques et des compteurs
Cette page ne contient aucun lien externe à maintenir