Anthias
mail
4 connectés     # # # #

(2/4) Résumé des derniers jours

Maj : 27/05/19

Retour à la page centrale de gestion des statistiques et des compteurs   Compteurs et statistiques

(2/4) Résumé des derniers jours : Statistiques allégées des derniers jours
(3/4) Historique des pages vues : Affichage historique des dernières pages vues
(4/4) Détail des pages vues par IP : Affichage, classé par visiteurs, des dernières pages vues


 Statistiques allégées

Sur mes anciens sites, les compteurs de pages totalisaient toutes les visites depuis les débuts de Voilelec en 1999, puis Chris15.
Le total des visites a dépassé le million en vingt ans d’exploitation,

Sur ce nouveau petit site bien plus modeste, j’ai tout remis à zéro, en mai 2019.

Résumé des statistiques principales au jour le jour.
Les valeurs significatives du jour précédent sont en surligné jaune, nombre de visites et nombre de pages vues.

 

Les couleurs montrent les jours
à faible trafic < 25 vues (pannes)

Le premier jour de chaque mois
est marqué en bleu

Explication sur ces affichages

Le numéro du jour représente le nombre de jours écoulés depuis le premier janvier 2000.
Il sert de pointeur pour les bases quotidiennes.

La date est affichée au format an/mois/jour.
Les données sont enregistrées après minuit, donc la date représente l'activité du jour précédent.

 Pages vues par jour
C’est une indication fiable de la fréquentation.

 Nombre des pages cumulées au fil des jours
C'est la valeur la plus significative de la fréquentation du site. Les pages ne sont comptées que si le temps de consultation est assez long, par des visiteurs différents. Les pages rapidement parcourues (robots) sont ignorées.
Si une page est vue plusieurs fois par un même visiteur dans les dernières 24 heures, elle n'est comptée qu'une seule fois.
Je ne compte pas les pages vues par moi pour contrôle.

 J'ai supprimé le compteur de page index qui montrait le nombre de fois que le portail principal avait été vu depuis le début du site Voilelec.
Cela n'a pas d'intérêt, beaucoup de visiteurs rentrent directement sur une page sans passer par l'index, j’ignore le comptage de cette page.

 Certains jours, vous observez un pic de fréquentation très inhabituel, avec décroissance progressive les jours suivants.
Ce n’est pas un bug, il s’agit simplement de la mise en ligne d’un message dans un forum qui déclenche un brusque afflux de connexions.

Numéro . Jour . Date
(an/mois/jour)
Pages
vues / jour
Total
des pages
      
1 9306 250622 . . . . .   1533364
2 9305 250621   710    1532654
3 9304 250620   1416    1531238
4 9303 250619   2105    1529133
5 9302 250618   1433    1527700
6 9301 250617   1031    1526669
7 9300 250616   297    1526372
8 9299 250615   425    1525947
9 9298 250614   749    1525198
10 9297 250613   274    1524924
11 9296 250612   657    1524267
12 9295 250611   249    1524018
13 9294 250610   219    1523799
14 9293 250609   640    1523159
15 9292 250608   232    1522927
16 9291 250607   754    1522173
17 9290 250606   239    1521934
18 9289 250605   255    1521679
19 9288 250604   785    1520894
20 9287 250603   243    1520651
21 9286 250602   554    1520097
22 9285 250601   339    1519758
23 9284 250531   182    1519576
24 9283 250530   479    1519097
25 9282 250529   544    1518553
26 9281 250528   148    1518405
27 9280 250527   175    1518230
28 9279 250526   699    1517531
29 9278 250525   118    1517413
30 9277 250524   342    1517071
31 9276 250523   743    1516328
32 9275 250522   228    1516100
33 9274 250521   529    1515571
34 9273 250520   585    1514986
35 9272 250519   273    1514713
36 9271 250518   216    1514497
37 9270 250517   666    1513831
38 9269 250516   218    1513613
39 9268 250515   682    1512931
40 9267 250514   446    1512485
41 9266 250513   168    1512317
42 9265 250512   648    1511669
43 9264 250511   176    1511493
44 9263 250510   205    1511288
45 9262 250509   564    1510724
46 9261 250508   393    1510331
47 9260 250507   1018    1509313
48 9259 250506   997    1508316
49 9258 250505   1737    1506579
50 9257 250504   1978    1504601
51 9256 250503   1457    1503144
52 9255 250502   1462    1501682
53 9254 250501   1324    1500358
54 9253 250430   1792    1498566
55 9252 250429   490    1498076
56 9251 250428   851    1497225
57 9250 250427   690    1496535
58 9249 250426   1584    1494951
59 9248 250425   1407    1493544
60 9247 250424   936    1492608
61 9246 250423   869    1491739
62 9245 250422   558    1491181
63 9244 250421   1828    1489353
64 9243 250421   140    1489213
65 9242 250419   1399    1487814
66 9241 250418   308    1487506
67 9240 250417   1280    1486226
68 9239 250416   874    1485352
69 9238 250415   430    1484922
70 9237 250414   1570    1483352
71 9236 250413   351    1483001
72 9235 250412   1204    1481797
73 9234 250411   245    1481552
74 9233 250410   803    1480749
75 9232 250409   1145    1479604
76 9231 250408   324    1479280
77 9230 250407   850    1478430
78 9229 250406   634    1477796
79 9228 250405   1109    1476687
80 9227 250404   1800    1474887
81 9226 250403   1323    1473564
82 9225 250402   1514    1472050
83 9224 250401   1380    1470670
84 9223 250331   2826    1467844
85 9222 250330   2509    1465335
86 9221 250329   161    1465174
87 9220 250328   1240    1463934
88 9219 250327   800    1463134
89 9218 250326   423    1462711
90 9217 250325   1655    1461056
91 9216 250324   2680    1458376
92 9215 250323   2498    1455878
93 9214 250322   2334    1453544
94 9213 250321   236    1453308
95 9212 250320   900    1452408
96 9211 250319   1375    1451033
97 9210 250318   2348    1448685
98 9209 250317   1877    1446808
99 9208 250316   2785    1444023
100 9207 250315   2455    1441568
101 9206 250314   1942    1439626
102 9205 250313   2954    1436672
103 9204 250312   1051    1435621
104 9203 250311   1976    1433645
105 9202 250310   2287    1431358
106 9201 250309   2225    1429133
107 9200 250308   1953    1427180
108 9199 250307   1881    1425299
109 9198 250306   2389    1422910
110 9197 250305   694    1422216
111 9196 250304   1623    1420593
112 9195 250303   765    1419828
113 9194 250302   1595    1418233
114 9193 250301   1809    1416424
115 9192 250228   1552    1414872
116 9191 250227   867    1414005
117 9190 250226   694    1413311
118 9189 250225   1628    1411683
119 9188 250224   201    1411482
120 9187 250223   902    1410580
121 9186 250222   925    1409655
122 9185 250221   235    1409420
123 9184 250220   972    1408448
124 9183 250219   571    1407877
125 9182 250218   173    1407704
126 9181 250217   1852    1405852
127 9180 250216   1614    1404238
128 9179 250215   1830    1402408
129 9178 250214   947    1401461
130 9177 250213   304    1401157
131 9176 250212   1627    1399530
132 9175 250211   290    1399240
133 9174 250210   414    1398826
134 9173 250209   1319    1397507
135 9172 250208   372    1397135
136 9171 250207   897    1396238
137 9170 250206   484    1395754
138 9169 250205   258    1395496
139 9168 250204   1578    1393918
140 9167 250203   280    1393638
141 9166 250202   347    1393291
142 9165 250201   1396    1391895
143 9164 250131   398    1391497
144 9163 250130   1155    1390342
145 9162 250129   545    1389797
146 9161 250128   323    1389474
147 9160 250127   1331    1388143
148 9159 250126   462    1387681
149 9158 250125   743    1386938
150 9157 250124   914    1386024
151 9156 250123   141    1385883
152 9155 250122   981    1384902
153 9154 250121   527    1384375
154 9153 250120   853    1383522
155 9152 250119   886    1382636
156 9151 250118   139    1382497
157 9150 250117   1511    1380986
158 9149 250116   146    1380840
159 9148 250115   217    1380623
160 9147 250114   1363    1379260
161 9146 250113   166    1379094
162 9145 250112   755    1378339
163 9144 250111   871    1377468
164 9143 250110   153    1377315
165 9142 250109   1332    1375983
166 9141 250108   220    1375763
167 9140 250107   244    1375519
168 9139 250106   1240    1374279
169 9138 250105   191    1374088
170 9137 250104   1235    1372853
171 9136 250103   177    1372676
172 9135 250102   296    1372380
173 9134 250101   1279    1371101
174 9133 241231   145    1370956
175 9132 241230   1144    1369812
176 9131 241230   514    1369298
177 9130 241228   334    1368964
178 9129 241227   1180    1367784
179 9128 241226   121    1367663
180 9127 241225   1470    1366193
181 9126 241224   643    1365550
182 9125 241223   264    1365286
183 9124 241222   1269    1364017
184 9123 241221   135    1363882
185 9122 241220   517    1363365
186 9121 241219   897    1362468
187 9120 241218   162    1362306
188 9119 241217   1429    1360877
189 9118 241216   324    1360553
190 9117 241215   146    1360407
191 9116 241214   861    1359546
192 9115 241213   249    1359297
193 9114 241212   1030    1358267
194 9113 241211   731    1357536
195 9112 241210   560    1356976
196 9111 241209   737    1356239
197 9110 241208   879    1355360
198 9109 241207   193    1355167
199 9108 241206   770    1354397

Temps execution = 140766 µSecondes




Retour à la page centrale de gestion des statistiques et des compteurs   Compteurs et statistiques



© Christian Couderc 1999-2024     Toute reproduction interdite sans mon autorisation


* Page vue   1090   fois       IP : 216.73.216.201

 Haut de page         Dernière retouche le 27 Juin 2019 à 13 h         Retour page précédente

   Collector