Anthias
mail

(2/4) Résumé des derniers jours

Maj : 27/05/19

Retour à la page centrale de gestion des statistiques et des compteurs   Compteurs et statistiques

(2/4) Résumé des derniers jours : Statistiques allégées des derniers jours
(3/4) Historique des pages vues : Affichage historique des dernières pages vues
(4/4) Détail des pages vues par IP : Affichage, classé par visiteurs, des dernières pages vues


 Statistiques allégées

Sur mes anciens sites, les compteurs de pages totalisaient toutes les visites depuis les débuts de Voilelec en 1999, puis Chris15.
Le total des visites a dépassé le million en vingt ans d’exploitation,

Sur ce nouveau petit site bien plus modeste, j’ai tout remis à zéro, en mai 2019.

Résumé des statistiques principales au jour le jour.
Les valeurs significatives du jour précédent sont en surligné jaune, nombre de visites et nombre de pages vues.

 

Les couleurs montrent les jours
à faible trafic < 25 vues (pannes)

Le premier jour de chaque mois
est marqué en bleu

Explication sur ces affichages

Le numéro du jour représente le nombre de jours écoulés depuis le premier janvier 2000.
Il sert de pointeur pour les bases quotidiennes.

La date est affichée au format an/mois/jour.
Les données sont enregistrées après minuit, donc la date représente l'activité du jour précédent.

 Pages vues par jour
C’est une indication fiable de la fréquentation.

 Nombre des pages cumulées au fil des jours
C'est la valeur la plus significative de la fréquentation du site. Les pages ne sont comptées que si le temps de consultation est assez long, par des visiteurs différents. Les pages rapidement parcourues (robots) sont ignorées.
Si une page est vue plusieurs fois par un même visiteur dans les dernières 24 heures, elle n'est comptée qu'une seule fois.
Je ne compte pas les pages vues par moi pour contrôle.

 J'ai supprimé le compteur de page index qui montrait le nombre de fois que le portail principal avait été vu depuis le début du site Voilelec.
Cela n'a pas d'intérêt, beaucoup de visiteurs rentrent directement sur une page sans passer par l'index, j’ignore le comptage de cette page.

 Certains jours, vous observez un pic de fréquentation très inhabituel, avec décroissance progressive les jours suivants.
Ce n’est pas un bug, il s’agit simplement de la mise en ligne d’un message dans un forum qui déclenche un brusque afflux de connexions.

Numéro . Jour . Date
(an/mois/jour)
Pages
vues / jour
Total
des pages
      
1 9313 250629 . . . . .   1541200
2 9312 250628   1845    1539355
3 9311 250627   944    1538411
4 9310 250626   1115    1537296
5 9309 250625   1305    1535991
6 9308 250624   1416    1534575
7 9307 250623   769    1533806
8 9306 250622   442    1533364
9 9305 250621   710    1532654
10 9304 250620   1416    1531238
11 9303 250619   2105    1529133
12 9302 250618   1433    1527700
13 9301 250617   1031    1526669
14 9300 250616   297    1526372
15 9299 250615   425    1525947
16 9298 250614   749    1525198
17 9297 250613   274    1524924
18 9296 250612   657    1524267
19 9295 250611   249    1524018
20 9294 250610   219    1523799
21 9293 250609   640    1523159
22 9292 250608   232    1522927
23 9291 250607   754    1522173
24 9290 250606   239    1521934
25 9289 250605   255    1521679
26 9288 250604   785    1520894
27 9287 250603   243    1520651
28 9286 250602   554    1520097
29 9285 250601   339    1519758
30 9284 250531   182    1519576
31 9283 250530   479    1519097
32 9282 250529   544    1518553
33 9281 250528   148    1518405
34 9280 250527   175    1518230
35 9279 250526   699    1517531
36 9278 250525   118    1517413
37 9277 250524   342    1517071
38 9276 250523   743    1516328
39 9275 250522   228    1516100
40 9274 250521   529    1515571
41 9273 250520   585    1514986
42 9272 250519   273    1514713
43 9271 250518   216    1514497
44 9270 250517   666    1513831
45 9269 250516   218    1513613
46 9268 250515   682    1512931
47 9267 250514   446    1512485
48 9266 250513   168    1512317
49 9265 250512   648    1511669
50 9264 250511   176    1511493
51 9263 250510   205    1511288
52 9262 250509   564    1510724
53 9261 250508   393    1510331
54 9260 250507   1018    1509313
55 9259 250506   997    1508316
56 9258 250505   1737    1506579
57 9257 250504   1978    1504601
58 9256 250503   1457    1503144
59 9255 250502   1462    1501682
60 9254 250501   1324    1500358
61 9253 250430   1792    1498566
62 9252 250429   490    1498076
63 9251 250428   851    1497225
64 9250 250427   690    1496535
65 9249 250426   1584    1494951
66 9248 250425   1407    1493544
67 9247 250424   936    1492608
68 9246 250423   869    1491739
69 9245 250422   558    1491181
70 9244 250421   1828    1489353
71 9243 250421   140    1489213
72 9242 250419   1399    1487814
73 9241 250418   308    1487506
74 9240 250417   1280    1486226
75 9239 250416   874    1485352
76 9238 250415   430    1484922
77 9237 250414   1570    1483352
78 9236 250413   351    1483001
79 9235 250412   1204    1481797
80 9234 250411   245    1481552
81 9233 250410   803    1480749
82 9232 250409   1145    1479604
83 9231 250408   324    1479280
84 9230 250407   850    1478430
85 9229 250406   634    1477796
86 9228 250405   1109    1476687
87 9227 250404   1800    1474887
88 9226 250403   1323    1473564
89 9225 250402   1514    1472050
90 9224 250401   1380    1470670
91 9223 250331   2826    1467844
92 9222 250330   2509    1465335
93 9221 250329   161    1465174
94 9220 250328   1240    1463934
95 9219 250327   800    1463134
96 9218 250326   423    1462711
97 9217 250325   1655    1461056
98 9216 250324   2680    1458376
99 9215 250323   2498    1455878
100 9214 250322   2334    1453544
101 9213 250321   236    1453308
102 9212 250320   900    1452408
103 9211 250319   1375    1451033
104 9210 250318   2348    1448685
105 9209 250317   1877    1446808
106 9208 250316   2785    1444023
107 9207 250315   2455    1441568
108 9206 250314   1942    1439626
109 9205 250313   2954    1436672
110 9204 250312   1051    1435621
111 9203 250311   1976    1433645
112 9202 250310   2287    1431358
113 9201 250309   2225    1429133
114 9200 250308   1953    1427180
115 9199 250307   1881    1425299
116 9198 250306   2389    1422910
117 9197 250305   694    1422216
118 9196 250304   1623    1420593
119 9195 250303   765    1419828
120 9194 250302   1595    1418233
121 9193 250301   1809    1416424
122 9192 250228   1552    1414872
123 9191 250227   867    1414005
124 9190 250226   694    1413311
125 9189 250225   1628    1411683
126 9188 250224   201    1411482
127 9187 250223   902    1410580
128 9186 250222   925    1409655
129 9185 250221   235    1409420
130 9184 250220   972    1408448
131 9183 250219   571    1407877
132 9182 250218   173    1407704
133 9181 250217   1852    1405852
134 9180 250216   1614    1404238
135 9179 250215   1830    1402408
136 9178 250214   947    1401461
137 9177 250213   304    1401157
138 9176 250212   1627    1399530
139 9175 250211   290    1399240
140 9174 250210   414    1398826
141 9173 250209   1319    1397507
142 9172 250208   372    1397135
143 9171 250207   897    1396238
144 9170 250206   484    1395754
145 9169 250205   258    1395496
146 9168 250204   1578    1393918
147 9167 250203   280    1393638
148 9166 250202   347    1393291
149 9165 250201   1396    1391895
150 9164 250131   398    1391497
151 9163 250130   1155    1390342
152 9162 250129   545    1389797
153 9161 250128   323    1389474
154 9160 250127   1331    1388143
155 9159 250126   462    1387681
156 9158 250125   743    1386938
157 9157 250124   914    1386024
158 9156 250123   141    1385883
159 9155 250122   981    1384902
160 9154 250121   527    1384375
161 9153 250120   853    1383522
162 9152 250119   886    1382636
163 9151 250118   139    1382497
164 9150 250117   1511    1380986
165 9149 250116   146    1380840
166 9148 250115   217    1380623
167 9147 250114   1363    1379260
168 9146 250113   166    1379094
169 9145 250112   755    1378339
170 9144 250111   871    1377468
171 9143 250110   153    1377315
172 9142 250109   1332    1375983
173 9141 250108   220    1375763
174 9140 250107   244    1375519
175 9139 250106   1240    1374279
176 9138 250105   191    1374088
177 9137 250104   1235    1372853
178 9136 250103   177    1372676
179 9135 250102   296    1372380
180 9134 250101   1279    1371101
181 9133 241231   145    1370956
182 9132 241230   1144    1369812
183 9131 241230   514    1369298
184 9130 241228   334    1368964
185 9129 241227   1180    1367784
186 9128 241226   121    1367663
187 9127 241225   1470    1366193
188 9126 241224   643    1365550
189 9125 241223   264    1365286
190 9124 241222   1269    1364017
191 9123 241221   135    1363882
192 9122 241220   517    1363365
193 9121 241219   897    1362468
194 9120 241218   162    1362306
195 9119 241217   1429    1360877
196 9118 241216   324    1360553
197 9117 241215   146    1360407
198 9116 241214   861    1359546
199 9115 241213   249    1359297

Temps execution = 88306 µSecondes




Retour à la page centrale de gestion des statistiques et des compteurs   Compteurs et statistiques



© Christian Couderc 1999-2024     Toute reproduction interdite sans mon autorisation


* Page vue   1098   fois       IP : 216.73.216.20

 Haut de page         Dernière retouche le 27 Juin 2019 à 13 h         Retour page précédente

   Collector