Anthias
mail
8 connectés     # # # # # # # #

(2/4) Résumé des derniers jours

Maj : 27/05/19

Retour à la page centrale de gestion des statistiques et des compteurs   Compteurs et statistiques

(2/4) Résumé des derniers jours : Statistiques allégées des derniers jours
(3/4) Historique des pages vues : Affichage historique des dernières pages vues
(4/4) Détail des pages vues par IP : Affichage, classé par visiteurs, des dernières pages vues


 Statistiques allégées

Sur mes anciens sites, les compteurs de pages totalisaient toutes les visites depuis les débuts de Voilelec en 1999, puis Chris15.
Le total des visites a dépassé le million en vingt ans d’exploitation,

Sur ce nouveau petit site bien plus modeste, j’ai tout remis à zéro, en mai 2019.

Résumé des statistiques principales au jour le jour.
Les valeurs significatives du jour précédent sont en surligné jaune, nombre de visites et nombre de pages vues.

 

Les couleurs montrent les jours
à faible trafic < 25 vues (pannes)

Le premier jour de chaque mois
est marqué en bleu

Explication sur ces affichages

Le numéro du jour représente le nombre de jours écoulés depuis le premier janvier 2000.
Il sert de pointeur pour les bases quotidiennes.

La date est affichée au format an/mois/jour.
Les données sont enregistrées après minuit, donc la date représente l'activité du jour précédent.

 Pages vues par jour
C’est une indication fiable de la fréquentation.

 Nombre des pages cumulées au fil des jours
C'est la valeur la plus significative de la fréquentation du site. Les pages ne sont comptées que si le temps de consultation est assez long, par des visiteurs différents. Les pages rapidement parcourues (robots) sont ignorées.
Si une page est vue plusieurs fois par un même visiteur dans les dernières 24 heures, elle n'est comptée qu'une seule fois.
Je ne compte pas les pages vues par moi pour contrôle.

 J'ai supprimé le compteur de page index qui montrait le nombre de fois que le portail principal avait été vu depuis le début du site Voilelec.
Cela n'a pas d'intérêt, beaucoup de visiteurs rentrent directement sur une page sans passer par l'index, j’ignore le comptage de cette page.

 Certains jours, vous observez un pic de fréquentation très inhabituel, avec décroissance progressive les jours suivants.
Ce n’est pas un bug, il s’agit simplement de la mise en ligne d’un message dans un forum qui déclenche un brusque afflux de connexions.

Numéro . Jour . Date
(an/mois/jour)
Pages
vues / jour
Total
des pages
      
1 9261 250508 . . . . .   1510331
2 9260 250507   1018    1509313
3 9259 250506   997    1508316
4 9258 250505   1737    1506579
5 9257 250504   1978    1504601
6 9256 250503   1457    1503144
7 9255 250502   1462    1501682
8 9254 250501   1324    1500358
9 9253 250430   1792    1498566
10 9252 250429   490    1498076
11 9251 250428   851    1497225
12 9250 250427   690    1496535
13 9249 250426   1584    1494951
14 9248 250425   1407    1493544
15 9247 250424   936    1492608
16 9246 250423   869    1491739
17 9245 250422   558    1491181
18 9244 250421   1828    1489353
19 9243 250421   140    1489213
20 9242 250419   1399    1487814
21 9241 250418   308    1487506
22 9240 250417   1280    1486226
23 9239 250416   874    1485352
24 9238 250415   430    1484922
25 9237 250414   1570    1483352
26 9236 250413   351    1483001
27 9235 250412   1204    1481797
28 9234 250411   245    1481552
29 9233 250410   803    1480749
30 9232 250409   1145    1479604
31 9231 250408   324    1479280
32 9230 250407   850    1478430
33 9229 250406   634    1477796
34 9228 250405   1109    1476687
35 9227 250404   1800    1474887
36 9226 250403   1323    1473564
37 9225 250402   1514    1472050
38 9224 250401   1380    1470670
39 9223 250331   2826    1467844
40 9222 250330   2509    1465335
41 9221 250329   161    1465174
42 9220 250328   1240    1463934
43 9219 250327   800    1463134
44 9218 250326   423    1462711
45 9217 250325   1655    1461056
46 9216 250324   2680    1458376
47 9215 250323   2498    1455878
48 9214 250322   2334    1453544
49 9213 250321   236    1453308
50 9212 250320   900    1452408
51 9211 250319   1375    1451033
52 9210 250318   2348    1448685
53 9209 250317   1877    1446808
54 9208 250316   2785    1444023
55 9207 250315   2455    1441568
56 9206 250314   1942    1439626
57 9205 250313   2954    1436672
58 9204 250312   1051    1435621
59 9203 250311   1976    1433645
60 9202 250310   2287    1431358
61 9201 250309   2225    1429133
62 9200 250308   1953    1427180
63 9199 250307   1881    1425299
64 9198 250306   2389    1422910
65 9197 250305   694    1422216
66 9196 250304   1623    1420593
67 9195 250303   765    1419828
68 9194 250302   1595    1418233
69 9193 250301   1809    1416424
70 9192 250228   1552    1414872
71 9191 250227   867    1414005
72 9190 250226   694    1413311
73 9189 250225   1628    1411683
74 9188 250224   201    1411482
75 9187 250223   902    1410580
76 9186 250222   925    1409655
77 9185 250221   235    1409420
78 9184 250220   972    1408448
79 9183 250219   571    1407877
80 9182 250218   173    1407704
81 9181 250217   1852    1405852
82 9180 250216   1614    1404238
83 9179 250215   1830    1402408
84 9178 250214   947    1401461
85 9177 250213   304    1401157
86 9176 250212   1627    1399530
87 9175 250211   290    1399240
88 9174 250210   414    1398826
89 9173 250209   1319    1397507
90 9172 250208   372    1397135
91 9171 250207   897    1396238
92 9170 250206   484    1395754
93 9169 250205   258    1395496
94 9168 250204   1578    1393918
95 9167 250203   280    1393638
96 9166 250202   347    1393291
97 9165 250201   1396    1391895
98 9164 250131   398    1391497
99 9163 250130   1155    1390342
100 9162 250129   545    1389797
101 9161 250128   323    1389474
102 9160 250127   1331    1388143
103 9159 250126   462    1387681
104 9158 250125   743    1386938
105 9157 250124   914    1386024
106 9156 250123   141    1385883
107 9155 250122   981    1384902
108 9154 250121   527    1384375
109 9153 250120   853    1383522
110 9152 250119   886    1382636
111 9151 250118   139    1382497
112 9150 250117   1511    1380986
113 9149 250116   146    1380840
114 9148 250115   217    1380623
115 9147 250114   1363    1379260
116 9146 250113   166    1379094
117 9145 250112   755    1378339
118 9144 250111   871    1377468
119 9143 250110   153    1377315
120 9142 250109   1332    1375983
121 9141 250108   220    1375763
122 9140 250107   244    1375519
123 9139 250106   1240    1374279
124 9138 250105   191    1374088
125 9137 250104   1235    1372853
126 9136 250103   177    1372676
127 9135 250102   296    1372380
128 9134 250101   1279    1371101
129 9133 241231   145    1370956
130 9132 241230   1144    1369812
131 9131 241230   514    1369298
132 9130 241228   334    1368964
133 9129 241227   1180    1367784
134 9128 241226   121    1367663
135 9127 241225   1470    1366193
136 9126 241224   643    1365550
137 9125 241223   264    1365286
138 9124 241222   1269    1364017
139 9123 241221   135    1363882
140 9122 241220   517    1363365
141 9121 241219   897    1362468
142 9120 241218   162    1362306
143 9119 241217   1429    1360877
144 9118 241216   324    1360553
145 9117 241215   146    1360407
146 9116 241214   861    1359546
147 9115 241213   249    1359297
148 9114 241212   1030    1358267
149 9113 241211   731    1357536
150 9112 241210   560    1356976
151 9111 241209   737    1356239
152 9110 241208   879    1355360
153 9109 241207   193    1355167
154 9108 241206   770    1354397
155 9107 241205   258    1354139
156 9106 241204   188    1353951
157 9105 241203   1211    1352740
158 9104 241202   299    1352441
159 9103 241201   18082    1334359
160 9102 241130   1388    1332971
161 9101 241129   265    1332706
162 9100 241128   698    1332008
163 9099 241127   735    1331273
164 9098 241126   151    1331122
165 9097 241125   765    1330357
166 9096 241124   356    1330001
167 9095 241123   263    1329738
168 9094 241122   836    1328902
169 9093 241121   428    1328474
170 9092 241120   674    1327800
171 9091 241119   773    1327027
172 9090 241118   206    1326821
173 9089 241117   795    1326026
174 9088 241116   400    1325626
175 9087 241115   152    1325474
176 9086 241114   1335    1324139
177 9085 241113   195    1323944
178 9084 241112   882    1323062
179 9083 241112   378    1322684
180 9082 241110   179    1322505
181 9081 241109   997    1321508
182 9080 241108   138    1321370
183 9079 241107   1021    1320349
184 9078 241106   738    1319611
185 9077 241105   226    1319385
186 9076 241104   811    1318574
187 9075 241103   996    1317578
188 9074 241102   215    1317363
189 9073 241101   788    1316575
190 9072 241031   820    1315755
191 9071 241030   157    1315598
192 9070 241029   823    1314775
193 9069 241028   823    1313952
194 9068 241027   142    1313810
195 9067 241026   728    1313082
196 9066 241025   728    1312354
197 9065 241024   168    1312186
198 9064 241023   996    1311190
199 9063 241022   454    1310736

Temps execution = 82284 µSecondes




Retour à la page centrale de gestion des statistiques et des compteurs   Compteurs et statistiques



© Christian Couderc 1999-2024     Toute reproduction interdite sans mon autorisation


* Page vue   1063   fois       IP : 3.147.13.233

 Haut de page         Dernière retouche le 27 Juin 2019 à 13 h         Retour page précédente

   Collector