Anthias
mail
2 connectés     # #

(2/4) Résumé des derniers jours

Maj : 27/05/19

Retour à la page centrale de gestion des statistiques et des compteurs   Compteurs et statistiques

(2/4) Résumé des derniers jours : Statistiques allégées des derniers jours
(3/4) Historique des pages vues : Affichage historique des dernières pages vues
(4/4) Détail des pages vues par IP : Affichage, classé par visiteurs, des dernières pages vues


 Statistiques allégées

Sur mes anciens sites, les compteurs de pages totalisaient toutes les visites depuis les débuts de Voilelec en 1999, puis Chris15.
Le total des visites a dépassé le million en vingt ans d’exploitation,

Sur ce nouveau petit site bien plus modeste, j’ai tout remis à zéro, en mai 2019.

Résumé des statistiques principales au jour le jour.
Les valeurs significatives du jour précédent sont en surligné jaune, nombre de visites et nombre de pages vues.

 

Les couleurs montrent les jours
à faible trafic < 25 vues (pannes)

Le premier jour de chaque mois
est marqué en bleu

Explication sur ces affichages

Le numéro du jour représente le nombre de jours écoulés depuis le premier janvier 2000.
Il sert de pointeur pour les bases quotidiennes.

La date est affichée au format an/mois/jour.
Les données sont enregistrées après minuit, donc la date représente l'activité du jour précédent.

 Pages vues par jour
C’est une indication fiable de la fréquentation.

 Nombre des pages cumulées au fil des jours
C'est la valeur la plus significative de la fréquentation du site. Les pages ne sont comptées que si le temps de consultation est assez long, par des visiteurs différents. Les pages rapidement parcourues (robots) sont ignorées.
Si une page est vue plusieurs fois par un même visiteur dans les dernières 24 heures, elle n'est comptée qu'une seule fois.
Je ne compte pas les pages vues par moi pour contrôle.

 J'ai supprimé le compteur de page index qui montrait le nombre de fois que le portail principal avait été vu depuis le début du site Voilelec.
Cela n'a pas d'intérêt, beaucoup de visiteurs rentrent directement sur une page sans passer par l'index, j’ignore le comptage de cette page.

 Certains jours, vous observez un pic de fréquentation très inhabituel, avec décroissance progressive les jours suivants.
Ce n’est pas un bug, il s’agit simplement de la mise en ligne d’un message dans un forum qui déclenche un brusque afflux de connexions.

Numéro . Jour . Date
(an/mois/jour)
Pages
vues / jour
Total
des pages
      
1 9328 250714 . . . . .   1557618
2 9327 250713   1371    1556247
3 9326 250712   559    1555688
4 9325 250711   654    1555034
5 9324 250710   651    1554383
6 9323 250709   807    1553576
7 9322 250708   1510    1552066
8 9321 250707   1254    1550812
9 9320 250706   523    1550289
10 9319 250705   1394    1548895
11 9318 250704   1530    1547365
12 9317 250703   1287    1546078
13 9316 250702   527    1545551
14 9315 250701   1137    1544414
15 9314 250630   1324    1543090
16 9313 250629   1890    1541200
17 9312 250628   1845    1539355
18 9311 250627   944    1538411
19 9310 250626   1115    1537296
20 9309 250625   1305    1535991
21 9308 250624   1416    1534575
22 9307 250623   769    1533806
23 9306 250622   442    1533364
24 9305 250621   710    1532654
25 9304 250620   1416    1531238
26 9303 250619   2105    1529133
27 9302 250618   1433    1527700
28 9301 250617   1031    1526669
29 9300 250616   297    1526372
30 9299 250615   425    1525947
31 9298 250614   749    1525198
32 9297 250613   274    1524924
33 9296 250612   657    1524267
34 9295 250611   249    1524018
35 9294 250610   219    1523799
36 9293 250609   640    1523159
37 9292 250608   232    1522927
38 9291 250607   754    1522173
39 9290 250606   239    1521934
40 9289 250605   255    1521679
41 9288 250604   785    1520894
42 9287 250603   243    1520651
43 9286 250602   554    1520097
44 9285 250601   339    1519758
45 9284 250531   182    1519576
46 9283 250530   479    1519097
47 9282 250529   544    1518553
48 9281 250528   148    1518405
49 9280 250527   175    1518230
50 9279 250526   699    1517531
51 9278 250525   118    1517413
52 9277 250524   342    1517071
53 9276 250523   743    1516328
54 9275 250522   228    1516100
55 9274 250521   529    1515571
56 9273 250520   585    1514986
57 9272 250519   273    1514713
58 9271 250518   216    1514497
59 9270 250517   666    1513831
60 9269 250516   218    1513613
61 9268 250515   682    1512931
62 9267 250514   446    1512485
63 9266 250513   168    1512317
64 9265 250512   648    1511669
65 9264 250511   176    1511493
66 9263 250510   205    1511288
67 9262 250509   564    1510724
68 9261 250508   393    1510331
69 9260 250507   1018    1509313
70 9259 250506   997    1508316
71 9258 250505   1737    1506579
72 9257 250504   1978    1504601
73 9256 250503   1457    1503144
74 9255 250502   1462    1501682
75 9254 250501   1324    1500358
76 9253 250430   1792    1498566
77 9252 250429   490    1498076
78 9251 250428   851    1497225
79 9250 250427   690    1496535
80 9249 250426   1584    1494951
81 9248 250425   1407    1493544
82 9247 250424   936    1492608
83 9246 250423   869    1491739
84 9245 250422   558    1491181
85 9244 250421   1828    1489353
86 9243 250421   140    1489213
87 9242 250419   1399    1487814
88 9241 250418   308    1487506
89 9240 250417   1280    1486226
90 9239 250416   874    1485352
91 9238 250415   430    1484922
92 9237 250414   1570    1483352
93 9236 250413   351    1483001
94 9235 250412   1204    1481797
95 9234 250411   245    1481552
96 9233 250410   803    1480749
97 9232 250409   1145    1479604
98 9231 250408   324    1479280
99 9230 250407   850    1478430
100 9229 250406   634    1477796
101 9228 250405   1109    1476687
102 9227 250404   1800    1474887
103 9226 250403   1323    1473564
104 9225 250402   1514    1472050
105 9224 250401   1380    1470670
106 9223 250331   2826    1467844
107 9222 250330   2509    1465335
108 9221 250329   161    1465174
109 9220 250328   1240    1463934
110 9219 250327   800    1463134
111 9218 250326   423    1462711
112 9217 250325   1655    1461056
113 9216 250324   2680    1458376
114 9215 250323   2498    1455878
115 9214 250322   2334    1453544
116 9213 250321   236    1453308
117 9212 250320   900    1452408
118 9211 250319   1375    1451033
119 9210 250318   2348    1448685
120 9209 250317   1877    1446808
121 9208 250316   2785    1444023
122 9207 250315   2455    1441568
123 9206 250314   1942    1439626
124 9205 250313   2954    1436672
125 9204 250312   1051    1435621
126 9203 250311   1976    1433645
127 9202 250310   2287    1431358
128 9201 250309   2225    1429133
129 9200 250308   1953    1427180
130 9199 250307   1881    1425299
131 9198 250306   2389    1422910
132 9197 250305   694    1422216
133 9196 250304   1623    1420593
134 9195 250303   765    1419828
135 9194 250302   1595    1418233
136 9193 250301   1809    1416424
137 9192 250228   1552    1414872
138 9191 250227   867    1414005
139 9190 250226   694    1413311
140 9189 250225   1628    1411683
141 9188 250224   201    1411482
142 9187 250223   902    1410580
143 9186 250222   925    1409655
144 9185 250221   235    1409420
145 9184 250220   972    1408448
146 9183 250219   571    1407877
147 9182 250218   173    1407704
148 9181 250217   1852    1405852
149 9180 250216   1614    1404238
150 9179 250215   1830    1402408
151 9178 250214   947    1401461
152 9177 250213   304    1401157
153 9176 250212   1627    1399530
154 9175 250211   290    1399240
155 9174 250210   414    1398826
156 9173 250209   1319    1397507
157 9172 250208   372    1397135
158 9171 250207   897    1396238
159 9170 250206   484    1395754
160 9169 250205   258    1395496
161 9168 250204   1578    1393918
162 9167 250203   280    1393638
163 9166 250202   347    1393291
164 9165 250201   1396    1391895
165 9164 250131   398    1391497
166 9163 250130   1155    1390342
167 9162 250129   545    1389797
168 9161 250128   323    1389474
169 9160 250127   1331    1388143
170 9159 250126   462    1387681
171 9158 250125   743    1386938
172 9157 250124   914    1386024
173 9156 250123   141    1385883
174 9155 250122   981    1384902
175 9154 250121   527    1384375
176 9153 250120   853    1383522
177 9152 250119   886    1382636
178 9151 250118   139    1382497
179 9150 250117   1511    1380986
180 9149 250116   146    1380840
181 9148 250115   217    1380623
182 9147 250114   1363    1379260
183 9146 250113   166    1379094
184 9145 250112   755    1378339
185 9144 250111   871    1377468
186 9143 250110   153    1377315
187 9142 250109   1332    1375983
188 9141 250108   220    1375763
189 9140 250107   244    1375519
190 9139 250106   1240    1374279
191 9138 250105   191    1374088
192 9137 250104   1235    1372853
193 9136 250103   177    1372676
194 9135 250102   296    1372380
195 9134 250101   1279    1371101
196 9133 241231   145    1370956
197 9132 241230   1144    1369812
198 9131 241230   514    1369298
199 9130 241228   334    1368964

Temps execution = 491846 µSecondes




Retour à la page centrale de gestion des statistiques et des compteurs   Compteurs et statistiques



© Christian Couderc 1999-2024     Toute reproduction interdite sans mon autorisation


* Page vue   1115   fois       IP : 216.73.216.72

 Haut de page         Dernière retouche le 27 Juin 2019 à 13 h         Retour page précédente

   Collector