Anthias
Retour mail
6 connectés     # # # # # #

(2/4) Résumé des derniers jours

Maj : 27/05/19

Retour à la page centrale de gestion des statistiques et des compteurs   Compteurs et statistiques

(2/4) Résumé des derniers jours : Statistiques allégées des derniers jours
(3/4) Historique des pages vues : Affichage historique des dernières pages vues
(4/4) Détail des pages vues par IP : Affichage, classé par visiteurs, des dernières pages vues


 Statistiques allégées

Sur mes anciens sites, les compteurs de pages totalisaient toutes les visites depuis les débuts de Voilelec en 1999, puis Chris15.
Le total des visites a dépassé le million en vingt ans d’exploitation,

Sur ce nouveau petit site bien plus modeste, j’ai tout remis à zéro, en mai 2019.

Résumé des statistiques principales au jour le jour.
Les valeurs significatives du jour précédent sont en surligné jaune, nombre de visites et nombre de pages vues.

 

Les couleurs montrent les jours
à faible trafic < 25 vues (pannes)

Le premier jour de chaque mois
est marqué en bleu

Explication sur ces affichages

Le numéro du jour représente le nombre de jours écoulés depuis le premier janvier 2000.
Il sert de pointeur pour les bases quotidiennes.

La date est affichée au format an/mois/jour.
Les données sont enregistrées après minuit, donc la date représente l'activité du jour précédent.

 Pages vues par jour
C’est une indication fiable de la fréquentation.

 Nombre des pages cumulées au fil des jours
C'est la valeur la plus significative de la fréquentation du site. Les pages ne sont comptées que si le temps de consultation est assez long, par des visiteurs différents. Les pages rapidement parcourues (robots) sont ignorées.
Si une page est vue plusieurs fois par un même visiteur dans les dernières 24 heures, elle n'est comptée qu'une seule fois.
Je ne compte pas les pages vues par moi pour contrôle.

 J'ai supprimé le compteur de page index qui montrait le nombre de fois que le portail principal avait été vu depuis le début du site Voilelec.
Cela n'a pas d'intérêt, beaucoup de visiteurs rentrent directement sur une page sans passer par l'index, j’ignore le comptage de cette page.

 Certains jours, vous observez un pic de fréquentation très inhabituel, avec décroissance progressive les jours suivants.
Ce n’est pas un bug, il s’agit simplement de la mise en ligne d’un message dans un forum qui déclenche un brusque afflux de connexions.

Numéro . Jour . Date
(an/mois/jour)
Pages
vues / jour
Total
des pages
      
1 9644 260526 . . . . .   1773441
2 9643 260525   472    1772969
3 9642 260524   372    1772597
4 9641 260523   345    1772252
5 9640 260522   261    1771991
6 9639 260521   368    1771623
7 9638 260520   297    1771326
8 9637 260519   378    1770948
9 9636 260518   325    1770623
10 9635 260517   375    1770248
11 9634 260516   453    1769795
12 9633 260515   409    1769386
13 9632 260514   617    1768769
14 9631 260513   742    1768027
15 9630 260512   467    1767560
16 9629 260511   359    1767201
17 9628 260510   562    1766639
18 9627 260509   345    1766294
19 9626 260508   369    1765925
20 9625 260507   845    1765080
21 9624 260506   358    1764722
22 9623 260505   601    1764121
23 9622 260504   410    1763711
24 9621 260503   400    1763311
25 9620 260502   357    1762954
26 9619 260501   427    1762527
27 9618 260430   325    1762202
28 9617 260429   347    1761855
29 9616 260428   380    1761475
30 9615 260427   263    1761212
31 9614 260426   334    1760878
32 9613 260425   305    1760573
33 9612 260424   383    1760190
34 9611 260423   270    1759920
35 9610 260422   241    1759679
36 9609 260421   186    1759493
37 9608 260420   547    1758946
38 9607 260419   241    1758705
39 9606 260418   289    1758416
40 9605 260417   326    1758090
41 9604 260416   367    1757723
42 9603 260415   370    1757353
43 9602 260414   323    1757030
44 9601 260413   349    1756681
45 9600 260412   383    1756298
46 9599 260411   307    1755991
47 9598 260410   222    1755769
48 9597 260409   414    1755355
49 9596 260408   299    1755056
50 9595 260407   243    1754813
51 9594 260406   482    1754331
52 9593 260405   242    1754089
53 9592 260404   250    1753839
54 9591 260403   544    1753295
55 9590 260402   358    1752937
56 9589 260401   346    1752591
57 9588 260331   223    1752368
58 9587 260330   220    1752148
59 9586 260329   187    1751961
60 9585 260328   332    1751629
61 9584 260327   426    1751203
62 9583 260326   497    1750706
63 9582 260325   280    1750426
64 9581 260324   397    1750029
65 9580 260323   416    1749613
66 9579 260322   311    1749302
67 9578 260321   390    1748912
68 9577 260320   353    1748559
69 9576 260319   388    1748171
70 9575 260318   265    1747906
71 9574 260317   285    1747621
72 9573 260316   292    1747329
73 9572 260315   194    1747135
74 9571 260314   237    1746898
75 9570 260313   223    1746675
76 9569 260312   581    1746094
77 9568 260311   204    1745890
78 9567 260310   398    1745492
79 9566 260309   240    1745252
80 9565 260308   449    1744803
81 9564 260307   206    1744597
82 9563 260306   214    1744383
83 9562 260305   250    1744133
84 9561 260304   282    1743851
85 9560 260303   365    1743486
86 9559 260302   312    1743174
87 9558 260301   365    1742809
88 9557 260228   356    1742453
89 9556 260227   327    1742126
90 9555 260226   407    1741719
91 9554 260225   216    1741503
92 9553 260224   244    1741259
93 9552 260223   231    1741028
94 9551 260222   240    1740788
95 9550 260221   422    1740366
96 9549 260220   302    1740064
97 9548 260219   255    1739809
98 9547 260218   306    1739503
99 9546 260217   557    1738946
100 9545 260216   337    1738609
101 9544 260215   243    1738366
102 9543 260214   417    1737949
103 9542 260213   244    1737705
104 9541 260212   482    1737223
105 9540 260211   426    1736797
106 9539 260210   276    1736521
107 9538 260209   261    1736260
108 9537 260208   333    1735927
109 9536 260207   251    1735676
110 9535 260206   423    1735253
111 9534 260205   394    1734859
112 9533 260204   362    1734497
113 9532 260203   348    1734149
114 9531 260202   324    1733825
115 9530 260201   303    1733522
116 9529 260131   304    1733218
117 9528 260130   369    1732849
118 9527 260129   258    1732591
119 9526 260128   382    1732209
120 9525 260127   440    1731769
121 9524 260126   369    1731400
122 9523 260125   155    1731245
123 9522 260124   262    1730983
124 9521 260123   312    1730671
125 9520 260122   412    1730259
126 9519 260121   405    1729854
127 9518 260120   350    1729504
128 9517 260119   448    1729056
129 9516 260118   1220    1727836
130 9515 260117   1291    1726545
131 9514 260116   927    1725618
132 9513 260115   900    1724718
133 9512 260114   989    1723729
134 9511 260113   910    1722819
135 9510 260112   411    1722408
136 9509 260111   439    1721969
137 9508 260110   393    1721576
138 9507 260109   416    1721160
139 9506 260108   343    1720817
140 9505 260107   350    1720467
141 9504 260106   1769    1718698
142 9503 260105   1275    1717423
143 9502 260104   621    1716802
144 9501 260103   2603    1714199
145 9500 260102   1464    1712735
146 9499 260101   1211    1711524
147 9498 251231   1058    1710466
148 9497 251230   1026    1709440
149 9496 251229   1188    1708252
150 9495 251228   1813    1706439
151 9494 251227   621    1705818
152 9493 251226   439    1705379
153 9492 251225   359    1705020
154 9491 251224   348    1704672
155 9490 251223   362    1704310
156 9489 251222   514    1703796
157 9488 251221   280    1703516
158 9487 251220   426    1703090
159 9486 251219   789    1702301
160 9485 251218   388    1701913
161 9484 251217   974    1700939
162 9483 251216   1956    1698983
163 9482 251215   1378    1697605
164 9481 251214   1295    1696310
165 9480 251213   1327    1694983
166 9479 251212   1104    1693879
167 9478 251211   1016    1692863
168 9477 251210   1777    1691086
169 9476 251209   1380    1689706
170 9475 251208   1536    1688170
171 9474 251207   1314    1686856
172 9473 251206   1320    1685536
173 9472 251205   1119    1684417
174 9471 251204   2395    1682022
175 9470 251203   1206    1680816
176 9469 251202   1655    1679161
177 9468 251201   387    1678774
178 9467 251130   1297    1677477
179 9466 251129   854    1676623
180 9465 251128   1027    1675596
181 9464 251127   1072    1674524
182 9463 251126   871    1673653
183 9462 251125   1378    1672275
184 9461 251124   1323    1670952
185 9460 251123   1771    1669181
186 9459 251122   1259    1667922
187 9458 251121   446    1667476
188 9457 251120   1392    1666084
189 9456 251119   1578    1664506
190 9455 251118   792    1663714
191 9454 251117   1367    1662347
192 9453 251116   1359    1660988
193 9452 251115   1342    1659646
194 9451 251114   1451    1658195
195 9450 251113   1332    1656863
196 9449 251112   1362    1655501
197 9448 251111   1855    1653646
198 9447 251110   1362    1652284
199 9446 251109   1270    1651014

Temps execution = 47891 µSecondes




Retour à la page centrale de gestion des statistiques et des compteurs   Compteurs et statistiques



© Christian Couderc 1999-2024     Toute reproduction interdite sans mon autorisation


* Page vue   1623   fois       IP : 216.73.216.179

 Haut de page         Dernière retouche le 27 Juin 2019 à 13 h         Retour page précédente

   Collector